专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1780%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1302期 | 小 | 1300期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1298期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分钟一期的快三软件2019年江苏省健身气…
开奖大厅共有来自全省15支代表队的110余名运动员参加。此次比赛由江苏省社会体育管理中心、江苏省健身气功协会、扬州市体育局主办,扬州市健身气功协会、宝应县文......
58棋牌送18彩金郑州银行继续推进与区县联…
开奖大厅登封市人民政府与郑州银行战略合作签约仪式顺利举行,豪利棋牌每天9圆救济金 郑州银行计划在未来5年里,为登封市提供不低于300亿元融资支持,助力建设“美......
大发快三 七星彩头奖轮空二等奖出13注 奖…
彩票预测体育彩票七星彩玩法第12141期开奖,当期七星彩未能延续上一期的火爆势头,未能为彩民朋友送出惊喜头奖,但因本期低调空开的缘故,奖池继续累积,目前奖池......
大发快三七星彩结束空开 四川彩民揽得7注5…
彩票资讯体育彩票七星彩玩法第12140期开奖,当期七星彩告别了之前一期的冷淡空开局面,再传佳讯,一举为彩民送出了7注幸运头奖,均有来自四川(含西藏)的彩民揽......
大发快三七星彩头奖空开二等13注 奖池金额…
开奖大厅体育彩票七星彩玩法第12136期开奖,当期七星彩没有延续此前一期的火爆势头,未能为彩民朋友送出惊喜头奖,但因本期低调空开的缘故,奖池突破三千万大关,......
大发快三江门助困难家庭实现微心愿
彩票预测近日,由广东省江门市慈善会、江门市福彩中心主办的“微慈善进社区,助你实现小心愿”活动再出发。作为2018年的首次行动,此次活动在蓬江区胜利社区开展......
大发快三深圳福彩2600多张免费汽车票正在送
彩票资讯深圳福彩举办的“2018爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”活动于1月3日-5日提供的1600张免费火车票已预订完毕。新一轮车票预订已于1月16日开启,将送出2600......
大发快三 春节返乡 念念不忘这条公益福彩…
开奖大厅最近几年,每到年底,老家在重庆的林先生心里总是惦记着一件事,那就是关注深圳福彩的公益返乡活动什么时候开始。由于早做准备,林先生幸运地连续几年......
大发快三忽然一周:彩市也存在同工不同酬
彩票预测同工不同酬在中国不是什么新鲜事,这种事情在医院 、学校、自来水公司、电力公司等事业单位表现比较突出 。经常听到医院的朋友抱怨,年底正式工又......
大发快三男子机选票守半年终揽529万 曾为…
彩票资讯威海市福彩中心一片欢声笑语!2013年威海福彩迎来开 门红,1月8日,一位彩友在位于威海市西南村立新巷12号 楼的37100035号站点,喜中双色球2013004......